Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| Zviyero zvechigadzirwa | PS-12V50-4S |
| Yakakurudzirwa Charge Current | 50A |
| Inokurudzirwa Charge Voltage | ≤ 14.6V |
| Dzorera Voltage | 13.6V |
| Dzorera Tembiricha | 122°F(50°C) |
| Kubhadharisa Kwazvino Kwakanyanya | 100A |
| Kuchekwa kweVhijitari yeBMS Charge | Pamasero 3.65V |
| Kugadziriswa kweBMS High Temperature | -149°F(65°C) |
| Kupisa Kwechaja | 35°F-134°F(0°C-55°C) |
| Kuzviburitsa wega | <3% pamwedzi |
| Kushanda zvakanaka | 99% |
| Peak kubuda kwezvino | 125A(3S) |
| Kubudirira Kuenderera Mberi Kwezvino | 50A |
| Kuderedzwa Kwemagetsi Akaderera Kunokurudzirwa | 11V |
| Kuchekwa kweVhiza yeBMS Discharge | 8V |
| Kuganhurirwa Kwezvino Kwekubuda KweBMS | Ehe (Yemukati) |
| Dziviriro yeDunhu Pfupi | 50µs |
| Tembiricha yekubuda | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Voltage Yakajairika | 12.8V |
| Rudzi rweChiteshi | M6 |
| Kugona Kwakajairika | 50Ah |
| Kugona @ 100A | Maminetsi makumi matanhatu |
| Simba | 512Wh |
| Mhando yeSero-Kemistri | LiFePO4 |
| Zviyero zveChikamu | 250*193*210 mm |
Yakapfuura: LMB Zvinotevera: BHATIRI REKUDYA KWEMAHARA REMAHARA reLiFePO4